銷售一部:顧先生18912770981
銷售二部: 張小姐18912789981
電話:0512-67593698
傳真:0512-65379166
郵箱:2952469129@qq.com
網(wǎng)址:6789ys.cn
剪叉式高空作業(yè)臺是用途廣泛的高空作業(yè)專用設(shè)備。它的剪叉式機(jī)械結(jié)構(gòu),使升降臺起升后有較高的穩(wěn)定性,
寬大的作業(yè)平臺和較高的承載能力,使高空作業(yè)范圍更廣,并適合多人同時(shí)作業(yè)。它使高空作業(yè)效率更高,安全更保障。
產(chǎn)品特點(diǎn)
舉升機(jī)構(gòu)采用高強(qiáng)度錳鋼矩形管制作;
設(shè)有升降臺超載液壓安全保護(hù)系統(tǒng);
設(shè)有防止管路爆裂的防墜安全保護(hù)裝置;
設(shè)有停電時(shí)應(yīng)急下降的手控下降閥;
經(jīng)精磨的液壓缸缸體,保障油缸己由中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司承擔(dān)產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任保險(xiǎn);
可選配伸縮臺面,以擴(kuò)大高空作業(yè)范圍;
可選配實(shí)芯輪胎或白色無痕實(shí)輪芯輪胎;
可選配手動(dòng)液壓泵作為起升動(dòng)力。
剪叉式高空作業(yè)平臺技術(shù)參數(shù)
Description type | Capacity | Platform | Own height | Table Height | Voltage Power | Time | Weight |
型號 | 負(fù)荷能力 | 平臺尺寸 | 自身高度 | 平臺高度 | 電壓/功率 | 上升時(shí)間 | 自重 |
Kg | L長*W寬(MM) | (MM) | (MM) | V/kw | S | Kg | |
移動(dòng)式高空作業(yè)平臺 (電動(dòng)升降、人工推行) | |||||||
SJY0.48-3 | 480 | 1300*700 | 850 | 3000 | 380V/1.1 | 28 | 400 |
SJY0.48-4.5 | 480 | 1300*850 | 950 | 4500 | 380V/1.1 | 43 | 620 |
SJY0.3-6 | 300 | 1800*900 | 1100 | 6000 | 380V/1.5 | 50 | 900 |
SJY0.48-6 | 480 | 1800*900 | 1120 | 6000 | 380V/1.5 | 55 | 950 |
SJY0.3-7.5 | 300 | 1800*1000 | 1400 | 7500 | 380V/1.5 | 60 | 1000 |
SJY0.48-7.5 | 480 | 1800*1000 | 1400 | 7500 | 380V/1.5 | 65 | 1100 |
SJY0.3-9 | 300 | 1800*1000 | 1600 | 9000 | 380V/2.2 | 70 | 1200 |
SJY0.48-9 | 480 | 1800*1000 | 1650 | 9000 | 380V/2.2 | 70 | 1250 |
SJY0.3-11 | 300 | 2100*1150 | 1650 | 11000 | 380V/2.2 | 70 | 1400 |
SJY0.48-11 | 480 | 2100*1150 | 1650 | 11000 | 380V/2.2 | 75 | 1550 |
SJY0.3-12 | 300 | 2450*1350 | 2000 | 12000 | 380V/3 | 80 | 2100 |
SJY0.48-12 | 480 | 2450*1350 | 2000 | 12000 | 380V/3 | 85 | 2200 |
SJY0.3-14 | 300 | 2450*1350 | 2000 | 14000 | 380V/4 | 100 | 2300 |
SJY0.48-14 | 480 | 2450*1350 | 2000 | 14000 | 380V/4 | 110 | 2350 |
SJY0.3-16 | 300 | 2800*1500 | 2040 | 16000 | 380V/4 | 120 | 2900 |
SJY0.48-16 | 480 | 2800*1500 | 2180 | 16000 | 380V/5 | 145 | 3400 |
SJY1-6 | 1000 | 1800*1000 | 1500 | 6000 | 380V/3 | 80 | 1300 |
SJY1-9 | 1000 | 1900*1200 | 1800 | 9000 | 380V/3 | 108 | 1850 |
SJY1-11 | 1000 | 2200*1350 | 1840 | 11000 | 380V/3 | 115 | 2150 |
SJY1-12 | 1000 | 2500*1500 | 1940 | 12000 | 380V/4 | 120 | 3000 |
SJY1-14 | 1000 | 2500*1500 | 2100 | 14000 | 380V/4 | 135 | 3300 |
SJY1.5-12 | 1500 | 2500*1500 | 2100 | 12000 | 380V/4 | 150 | 3800 |
本公司是一家潛心研發(fā)生產(chǎn)銷售液壓機(jī)械設(shè)備和液壓氣動(dòng)元件的專業(yè)廠家。公司技術(shù)人員在設(shè)計(jì)生產(chǎn)液壓升降機(jī)的核心部分:液壓油缸和液壓泵站,掌握著先進(jìn)的技術(shù)。